| Страна: | |
| Регион: | Россия, Костромская область |
| Статус: | Собственник |
| Продажа: | 1 руб. |
| Соинвест: | |
| Кредит: |
Земельный участок площадью 20 га расположен га берегу реки Волга.
Расстояние до г. Костромы 55 км, до пос.Красное-на-Волге 10 км, до г.Волгореченск 11 км. Подъездные пути — грунтовая дорога, в 500 м дорога с асфальтовым покрытием. На участке устойчивый сигнал сотовой связи «МТС», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле2».
Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления (0,6 МПа). (пересекает участок). На окраине находится ГРП. Предусмотрена установка двух ГРП для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3 МПа и 0,003 Мпа в с. Густомесово.
Электроснабжение — участок пересекается воздушными ЛЭП 6кВ, на окраине имеется ТП.
| Адрес | Костромская обл., Красносельский район, Сидоровское сельское поселение | |
| Кадастровый номер | 44:08:062705:62 | |
| Площадь, га | 20 | |
| Возможность увеличения площадки | нет | |
| Категория земель | земли особо охраняемых территорий и объектов | |
| Вид разрешенного использования | рекреация | |
| Собственник | департамент имущественных и земельных отношений Костромской области | |
| Форма собственности | государственная собственность | |
| Вид права, срок права | собственность не разграничена | |
| Логистическая инфраструктура | ||
| Расстояние до центра г. Костромы, км | 55 | |
| Расстояние до районного центра, км | 10- пос. Красное-на-Волге,
11 – г. Волгореченск |
|
| Расстояние до ж/д станции, км | 15 | |
| Расстояние до автодороги, км | 5,5 | |
| Инженерная и транспортная инфраструктура | ||
| Наличие ж/д путей | нет | |
| Обеспеченность подъездными путями | грунтовая дорога, в 500 м асфальтовая | |
| Газоснабжение | Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления (0,6 МПа). Предусмотрена установка двух ГРП для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3 МПа и 0,003 Мпа в с. Густомесово. | |
| Свободная мощность, м3/год | согласно техническим условиям | |
| Тех. возможность подключения | имеется | |
| Удаленность от точки подключения, км | Газопровод пересекает рассматриваемый земельный участок, на его окраине имеется ГРП. | |
| Теплоснабжение | — | |
| Свободная мощность, Гкал | — | |
| Тех. возможность подключения | возможно строительство котельной | |
| Электроснабжение | ||
| Свободная мощность, кВт | 500 кВт | |
| Тех. возможность подключения | Электроснабжение обеспечивается с электроподстанции «Сидоровское» 35/6кВ воздушными ЛЭП 6кВ. | ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС-35/10 «Сухоногово» |
| Удаленность от точки подключения, км | Участок пересекается воздушными ЛЭП 6кВ, на окраине имеется ТП. | 0,05 км |
| Водоснабжение | Источником водоснабжения являются подземные воды. Существующие скважины в н.п. Густомесово общей производительностью 312 м3/сут.
Участок граничит с р. Волга, р. Кешка |
|
| Водоотведение | Очистные сооружения отсутствуют.
Предусмотрено строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку в с. Густомесово производительностью 75 м3/сут. |
|
| Свободная мощность, м3/сутки | — | |
| Тех. возможность подключения | в соответствии с техническими условиями, локальное | |
| Удаленность от точки подключения, км | — | |
| Телекоммуникации | — оператором на рынке услуг электросвязи является ОАО «Ростелеком»;
— услуги сотовой связи на территории района оказывают операторы связи: «МТС», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле2»; — местное радиовещание осуществляется на волнах «Радио-Волгореченск» и «Юмор-FM»; — местное телевещание отсутствует |
|
| План создания инфраструктуры | в соответствии с проектом планировки | |
| Близлежащие объекты | с. Густомесово | |
| Максимально допустимый класс опасности | IV | |
| Удаленность от жилых строений, км | жилые дома с. Густомесово – 1 | |
| Охранные зоны, особо охраняемые природные территории, скотомогильники, кладбища, сады | согласно правил землепользования и застройки | |
| Доступность трудовых ресурсов
в радиусе 50 км. |
численность населения Сидоровского сельского поселения — 1,3 тыс. чел., из них занято в экономике — 0,5 тыс. чел., безработные — 1 чел.
Возможна доставка работающих из г. Костромы, Волгореченска, Приволжска |
|
Инвестиции в производство продукции двойного назначения
Высокодоходные инвестиции в завод префаб-домокомплектов по технологии СиПЭК
Инвестиции в элитную жилую недвижимость класса делюкс с гарантированной доходностью
Масштабирование строительного бизнеса через государственные контракты по 44-ФЗ
Реконструкция и расширение ТЦ до 7 600 м² с доходностью до 38% годовых
Ремонт с гарантией прибыли: инвестиции в цифровую платформу
Инвестиции в клинику: доход 15,8 млн за 10 лет под залог недвижимости